
Spesifikasi
Dimensi
| Panjang Keseluruhan | 4,590 | (mm) |
| Lebar Keseluruhan | 1,695 | (mm) |
| Tinggi Keseluruhan | 2,127 | (mm) |
| Jarak Terendah | 210 | (mm) |
| Jarak Poros Roda | 2,490 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Depan | 1,425 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Belakang | 1,405 | (mm) |
| Seating Capacity | 16 | (person) |
| Front Axle Capacity | 1,600 | (kg) |
| Rear Axle Capacity | 3,500 | (kg) |
Mesin
| Model/Tipe | 4JB1-TC | |
| Sistem injeksi bahan bakar | OHV, Direct Injection 4 Cylinder | |
| Isi silinder | 2,771 (cc) | |
| Tenaga maksimum | 100 / 3,400 (PS/rpm) | |
| Torsi maksimum | 22.5 / 2,000 – 3,200 (Kgm/rpm) | |
| Garis tengah x langkah | 93 x 102 (mm) | |
| Radius Putar | 5.4 (m) |
Ban & Velg
| Ban Depan | Single, 225/75/R16 | |
| Ban Belakang | Single, 225/75/R16 | |
| Velg | 16 x 7.00 |
Lain-Lain
| Seat belt | Ada | |
| Accu | 12 – 75 | (V-AH) |
| Alternator | 12 – 60 | (V-A) |
| Kapasitas Tangki | 75 | (liter) |
| Max. Gradeability | 25 | (%) |
| Max. Speed | 106 | (Km/h) |
| Clutch Diameter | – | (mm) |
Berat
| Curb Weight (berat kosong) | 1,470 | (kg) |
| Gross Vehicle Weight (berat total) | 5,100 | (kg) |
Transmisi
| Model | MSB5S | |
| C | ||
| gigi 1 | 5.016 | |
| gigi 2 | 2.672 | |
| gigi 3 | 1.585 | |
| gigi 4 | 1.000 | |
| gigi 5 | 0.770 | |
| gigi 6 | ||
| gigi 7 | ||
| gigi 8 | ||
| gigi 9 | ||
| Rev | 4.783 | |
| Final Gear Ratio | 4.875 |
Rem
| Service brake | Hydraulic, saluran ganda dengan vacuum booster | |
| Parking brake | Mekanisme expanding di transmisi belakang | |
| Exhaust brake | – | |
| Control Rem | – |
Suspensi
| Depan | Semi eliptical, laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda | |
| Belakang | Semi eliptical, laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |