
Spesifikasi
Dimensi
| Panjang Keseluruhan | 8,955 mm | (mm) |
| Lebar Keseluruhan | 2,450 mm | (mm) |
| Tinggi Keseluruhan | 2,860 mm | (mm) |
| Jarak Terendah | 235 mm | (mm) |
| Jarak Poros Roda | 5,050 mm | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Depan | 1,970 mm | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Belakang | 1,845 mm | (mm) |
| Seating Capacity | – | (person) |
| Front Axle Capacity | 6,000 Kg | (kg) |
| Rear Axle Capacity | 10,000 Kg | (kg) |
Ban & Velg
| Ban Depan | 10.00-20-16PR (MILLER) | |
| Ban Belakang | 10.00-20-16PR (MILLER) | |
| Velg |
Lain-Lain
| Seat belt | ||
| Accu | (V-AH) | |
| Alternator | 24 – 50 | (V-A) |
| Kapasitas Tangki | 200 | (liter) |
| Max. Gradeability | (%) | |
| Max. Speed | 90 | (Km/h) |
| Clutch Diameter | – | (mm) |
Berat
| Curb Weight (berat kosong) | 5,120 Kg | (kg) |
| Gross Vehicle Weight (berat total) | 16,000 Kg | (kg) |
Rem
| Control Rem | AIR OVER HYDRAULIC |
Suspensi
| Depan | MULTI LEAF | |
| Belakang | MULTI LEAF |