
Spesifikasi
Dimensi
| Panjang Keseluruhan | 11,555 mm | (mm) |
| Lebar Keseluruhan | 2,450 mm | (mm) |
| Tinggi Keseluruhan | 2,860 mm | (mm) |
| Jarak Terendah | 235 mm | (mm) |
| Jarak Poros Roda | 6,470+650 mm | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Depan | 1,970 mm | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Belakang | 1,845 mm | (mm) |
| Seating Capacity | – | (person) |
| Front Axle Capacity | 6,000 Kg | (kg) |
| Rear Axle Capacity | 20,000 Kg | (kg) |
Ban & Velg
| Ban Depan | 10.00-20-16PR | |
| Ban Belakang | 10.00-20-16PR | |
| Velg |
Lain-Lain
| Seat belt | Yes | |
| Accu | (V-AH) | |
| Alternator | 24-50 | (V-A) |
| Kapasitas Tangki | 200 | (liter) |
| Max. Gradeability | (%) | |
| Max. Speed | 83 | (Km/h) |
| Clutch Diameter | – | (mm) |
Berat
| Curb Weight (berat kosong) | 6,950 Kg | (kg) |
| Gross Vehicle Weight (berat total) | 26,000 Kg | (kg) |