Spesifikasi
Dimensi
| Panjang Keseluruhan | 11,475 | (mm) |
| Lebar Keseluruhan | 2,464 | (mm) |
| Tinggi Keseluruhan | 1,734 | (mm) |
| Jarak Terendah | 245 | (mm) |
| Jarak Sumbu | 6,000 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Depan | 1,792 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Belakang | 3,110 | (mm) |
| Julur Depan Front Over Hang(FOH) | 2,365 | (mm) |
| Julur Belakang Rear Over Hang(ROH) | 3,110 | (mm) |
| Seating Capacity | – | (person) |
| Front Axle Capacity | 5,500 | (kg) |
| Rear Axle Capacity | 9,000 | (kg) |
Mesin
| Model/Tipe | 6HK1-TCN | |
| Sistem injeksi bahan bakar | In-line 6 Cylinders, OHC, Direction Injection Diesel | |
| Isi silinder | 7,790 (cc) | |
| Tenaga maksimum | 250/2400 (PS/rpm) | |
| Torsi maksimum | 75/1450-2400 (Kgm/rpm) | |
| Garis tengah x langkah | 115×125 (mm) | |
| Radius Putar | 280 (m) |
Ban & Velg
| Ban Depan | 11.00 R22.5-16PR | |
| Ban Belakang | 11.00 R22.5-16PR | |
| Velg | – |
Lain-Lain
| Seat belt | Ada | |
| Accu | – | (V-AH) |
| Alternator | 24-120 | (V-A) |
| Kapasitas Tangki | 280 | (liter) |
| Max. Gradeability | 38 | (%) |
| Max. Speed | 115 | (Km/h) |
| Clutch Diameter | (mm) |
Berat
| Curb Weight (berat kosong) | 4,655 | (kg) |
| Gross Vehicle Weight (berat total) | 14,500 | (kg) |
Transmisi
| Model | MLD6Q | |
| C | ||
| gigi 1 | 6.720 | |
| gigi 2 | 4.244 | |
| gigi 3 | 2.580 | |
| gigi 4 | 1.540 | |
| gigi 5 | 1.000 | |
| gigi 6 | 0.763 | |
| gigi 7 | ||
| gigi 8 | ||
| gigi 9 | ||
| Rev | 6.823 | |
| Final Gear Ratio | 5.571 |
Suspensi
| Depan | Tapper Leaf Spring | |
| Belakang | Tapper Leaf Spring |